Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Tỉ trọng | 0,9 g/cm3 |
Màu sắc | Trắng/Xám/Màu be/Cyan/Blue |
Độ dày | 3-30mm |
Kích cỡ | Tùy chỉnh |
Điện trở nhiệt độ | Lên đến 120 ° C. |
Kháng thời tiết | Tốt |
Cách điện điện | Cao |
Kháng UV | Tốt |
Bề mặt hoàn thiện | Trơn tru |
Vật liệu | PP (polypropylen) |
Các tờ PP cung cấp các lợi thế môi trường đáng kể cho các ứng dụng đóng gói thực phẩm, phù hợp với xu hướng phát triển xanh trong khi cung cấp các lợi ích thực tế trong toàn bộ chuỗi công nghiệp.
Vật liệu | Thuận lợi | Bất lợi |
---|---|---|
PP (polypropylen) |
|
|
Hộp giấy |
|
|
Kim loại |
|
|
Thủy tinh |
|
|