| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Mật độ | 0.9 g/cm3 |
| Màu sắc | Màu trắng/xám/màu beige/màu xanh dương |
| Độ dày | 3-30mm |
| Kích thước | Tùy chỉnh |
| Chống nhiệt độ | Tối đa 120°C |
| Chống khí hậu | Tốt lắm. |
| Bảo vệ điện | Cao |
| Chống tia UV | Tốt lắm. |
| Xét bề mặt | Mượt mà |
| Vật liệu | PP (Polypropylene) |
Các tấm PP mang lại lợi thế môi trường đáng kể cho các ứng dụng đóng gói thực phẩm, phù hợp với xu hướng phát triển xanh trong khi cung cấp lợi ích thực tế trong toàn chuỗi công nghiệp.
| Vật liệu | Ưu điểm | Nhược điểm |
|---|---|---|
| PP (Polypropylene) |
|
|
| Hộp giấy |
|
|
| Kim loại |
|
|
| thủy tinh |
|
|