| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Dikte | 0,9 g/cm3 |
| Kleur | Wit/grijs/beige/cyaan/blauw |
| Dikte | 3-30 mm |
| Maat | Aangepast |
| Temperatuurbestendigheid | Tot 120°C |
| Weerbestendigheid | Goed |
| Elektrische isolatie | Hoog |
| UV-bestendigheid | Goed |
| Oppervlakteafwerking | Zacht |
| Materiaal | PP (polypropyleen) |
PP-vellen bieden aanzienlijke milieuvoordelen voor voedselverpakkingstoepassingen, sluiten aan bij groene ontwikkelingstrends en bieden tegelijkertijd praktische voordelen in de hele industriële keten.
| Materiaal | Voordelen | Nadelen |
|---|---|---|
| PP (polypropyleen) |
|
|
| Papieren doos |
|
|
| Metaal |
|
|
| Glas |
|
|