Atribut | Nilai |
---|---|
Kepadatan | 0,9 g/cm3 |
Warna | Putih/abu -abu/krem/cyan/biru |
Ketebalan | 3-30mm |
Ukuran | Disesuaikan |
Resistensi suhu | Hingga 120 ° C. |
Resistensi cuaca | Bagus |
Insulasi Listrik | Tinggi |
Resistensi UV | Bagus |
Permukaan akhir | Mulus |
Bahan | PP (polypropylene) |
Sheet PP menawarkan keunggulan lingkungan yang signifikan untuk aplikasi pengemasan makanan, menyelaraskan dengan tren pengembangan hijau sambil memberikan manfaat praktis di seluruh rantai industri.
Bahan | Keuntungan | Kerugian |
---|---|---|
PP (polypropylene) |
|
|
Kotak kertas |
|
|
Logam |
|
|
Kaca |
|
|