Aantekening | Waarde |
---|---|
Dichtheid | 00,9 g/cm3 |
Kleur | Wit/grijs/beign/cyan/blauw |
Dikte | 3-30 mm |
Grootte | Op maat |
Temperatuurbestendigheid | Tot 120°C |
Weerstand | - Goed. |
Elektrische isolatie | Hoog |
UV-resistentie | - Goed. |
Oppervlakte afwerking | Glanz |
Materiaal | PP (polypropyleen) |
Polypropyleen (PP) platen zijn essentieel voor moderne laboratoria vanwege hun uitzonderlijke chemische stabiliteit, duurzaamheid en veiligheid.Deze eigenschappen maken ze ideaal voor laboratoriumomgevingen blootgesteld aan corrosieve reagentia, frequente sterilisatie en strikte voorschriften voor de bestrijding van verontreiniging.
Als thermoplastisch polymeer met een lineaire moleculaire structuur bieden PP-platen duidelijke chemische voordelen:
Vastgoed | Detail |
---|---|
Chemische stabiliteit | Uitstekende weerstand tegen de meeste zuren, alkalieën en zouten |
Resistentie tegen oplosmiddelen | Tolerant tegen gewone organische oplosmiddelen; minder bestand tegen sterke polaire oplosmiddelen |
Hydrolyseweerstand | Waterdicht tegen hydrolyse in vochtige of waterige omgeving |
Voedselveiligheid | Voldoet aan de FDA- en EU 10/2011-normen |
Smeltepunt | 160°C tot 170°C |
Temperatuurbereik | -20°C tot 100°C (kortdurende blootstelling aan 120°C) |
Treksterkte | 20-30 MPa |
Elektrische isolatie | Uitstekende isolatie eigenschappen |
PP-platen zijn veelzijdig voor verschillende laboratoriumtoepassingen: