| Dichte | 00,9 g/cm3 |
| Farbe | Weiß/Grau/Beige/Cyan/Blau |
| Stärke | 3 bis 30 mm |
| Größe | angepasst |
| UV-Widerstand | Das ist gut. |
| Material | PP (Polypropylen) |
| Oberflächenbearbeitung | Schlank |
| Wetterbeständigkeit | Das ist gut. |
| Temperaturbeständigkeit | Bis zu 120 °C |
| Elektrische Isolierung | Hoch |
| Material | Hauptanwendungen | Vorteile |
|---|---|---|
| PP (Polypropylen) |
|
|
| Metall |
|
|
| Glas |
|
|
| Holz |
|
|