| ความหนาแน่น | 0.9 g/cm3 |
| สี | สีขาว/สีเทา/สีเบจ/สีซีอัน/สีฟ้า |
| ความหนา | 3-30 มม. |
| ขนาด | ปรับแต่ง |
| ความทนทานต่อแสง UV | ดี |
| วัสดุ | PP (พอลิโปรไพลีน) |
| ปลายผิว | เรียบเรียบ |
| ความทนทานต่อสภาพอากาศ | ดี |
| ความทนทานต่ออุณหภูมิ | สูงสุด 120°C |
| การกันไฟฟ้า | สูง |
| วัสดุ | การใช้งานหลัก | ข้อดี |
|---|---|---|
| PP (พอลิโปรไพลีน) |
|
|
| โลหะ |
|
|
| กระจก |
|
|
| ไม้ |
|
|