Atributo | Valor |
---|---|
Densidad | 0.9 g/cm3 |
El color | Blanco/gris/beige/ciano/azul |
El grosor | 3 a 30 mm |
Tamaño | Personalizado |
Resistencia a la temperatura | Hasta 120 °C |
Resistencia a las condiciones climáticas | Es bueno. |
Aislamiento eléctrico | En alto. |
Resistencia al UV | Es bueno. |
Finalización de la superficie | Es muy suave. |
El material | PP (polipropileno) |
Nuestras tablas de PP de alto rendimiento (hojas de polipropileno) ofrecen una resistencia excepcional y resistencia al clima,que los hace superiores a las láminas de plástico estándar para aplicaciones que requieren estabilidad y durabilidad del material.