| الصفة | القيمة |
|---|---|
| الكثافة | 0.9 غرام/سم3 |
| اللون | الأبيض / الرمادي / البيج / السيان / الأزرق |
| سمك | 3-30ملم |
| الحجم | مخصصة |
| مقاومة الحرارة | حتى 120 درجة مئوية |
| مقاومة الطقس | جيد |
| العزل الكهربائي | عالية |
| مقاومة الأشعة فوق البنفسجية | جيد |
| التشطيب السطحي | ناعمة |
| المواد | PP (البولي بروبيلين) |
في الصناعات التي تتراوح من تصنيع الأثاث وتزيين الداخلية إلى التعبئة والتغليف والبناء ، كان الخشب منذ فترة طويلة مادة تقليدية تقدر بنسيجها الطبيعي وقابليته على المعالجة.مع ذلكوغالبا ما يحد من استخدام الخشب في بيئات عالية الرطوبة.
ظهرت أوراق البولي بروبلين (PP) كبديل يغير اللعبة ، بفضل مقاومة الرطوبة الاستثنائية.في ما يلي تحليل مفصل لأداء أوراق PP ضد الرطوبة ومزاياها على الخشب.
البولي بروبيلين (PP) هو بوليمر حرارية مصنوع من مونومرات البولي بروبيلين المتكررة. يحدد بنيته الجزيئية وخصائص المواد مقاومة المياه المتميزة:
المقاومة للرطوبة لألواح PP تجعلها مثالية لاستبدال الخشب في السيناريوهات التي لا يمكن تفاديها فيها الرطوبة أو التعرض للمياه:
| مؤشر الأداء | أوراق PP | الخشب (مثل الصنوبر والخشب المقارن) |
|---|---|---|
| معدل امتصاص الماء | < 0.01% (تجاهل) | 4-15% (تختلف حسب الأنواع) |
| التشوه الناجم عن الرطوبة | لا يوجد (استقرار الأبعاد > 99٪) | التشوه أو التورم أو الشقوق (التوسع يصل إلى 10%) |
| مقاومة الفطريات | غير فعال؛ لا توجد مواد مغذية للميكروبات | عرضة للشكل في رطوبة > 60% |
| المقاومة للتعفن | لا يمكن أن تتعفن | تتعفن في غضون 6-12 شهراً في بيئات رطبة |
| الصمود على المدى الطويل في الرطوبة | 10-20 سنة (بدون تدهور) | 2-5 سنوات (حتى مع طلاءات مقاومة للماء) |
| صيانة الحماية من الرطوبة | لا حاجة لعلاج إضافي | إعادة تطبيق الطبقات الواقية بانتظام |
حساسية الخشب للرطوبة كانت منذ فترة طويلة عيبًا حاسمًا في التطبيقات الرطبة أو المعرضة للمياه.وبدون تدهور بسبب الرطوبة، توفر بديلا أكثر موثوقية بكثير.أوراق PP تمثل ترقية أعلى أداءً للسيناريوهات التي تكون فيها مقاومة الرطوبة ضرورية.